楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
江南嘉苑 | 2 | 5222 |
碧桂园·首府南苑 | 1 | 5399 |
珠江·桃李江南 | 2 | 7335 |
东泰名城 | 4 | 5044 |
中央绿城 | 1 | 4942 |
远见·领域 | 9 | 4905 |
新时代广场 | 2 | 5503 |
欣仕丽都 | 1 | 3725 |
西街·曼哈顿商业广场 | 5 | 4290 |
五福名居 | 7 | 4210 |
旺成·玫瑰园 | 1 | 4424 |
水岸学府 | 1 | 4822 |
山水文苑 | 8 | 4369 |
马赛公馆 | 3 | 5191 |
坤鑫中央广场 | 3 | 4372 |
宏兴恒府 | 2 | 4125 |
翰林学府 | 1 | 4636 |
库宗桥镇农贸市场 | 2 | 1888 |
恒美西班牙(台源) | 2 | 1962 |
金欣花苑 | 2 | 2408 |
长旭·江山壹号 | 1 | 2515 |
阳光100小区 | 4 | 2902 |
茗瑞瑜景 | 28 | 2983 |
衡阳县商品房非住宅成交情况,请扫码关注“衡阳万居房地产网”微信公众号查看