| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 6461 |
| 中央绿城 | 5 | 5052 |
| 远见·领域 | 2 | 5015 |
| 欣仕丽都 | 2 | 3902 |
| 五福名居 | 4 | 4323 |
| 水岸学府 | 1 | 4816 |
| 马赛公馆 | 1 | 6022 |
| 库宗桥镇农贸市场 | 1 | 1792 |
| 东泰名城 | 1 | 4987 |
| 碧桂园·首府南苑 | 4 | 5514 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 6461 |
| 中央绿城 | 5 | 5052 |
| 远见·领域 | 2 | 5015 |
| 欣仕丽都 | 2 | 3902 |
| 五福名居 | 4 | 4323 |
| 水岸学府 | 1 | 4816 |
| 马赛公馆 | 1 | 6022 |
| 库宗桥镇农贸市场 | 1 | 1792 |
| 东泰名城 | 1 | 4987 |
| 碧桂园·首府南苑 | 4 | 5514 |
