| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 7 | 7202 |
| 英南欣苑 | 1 | 2982 |
| 欣仕丽都 | 1 | 4388 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4258 |
| 马赛公馆 | 8 | 5448 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4507 |
| 集兵综合市场 | 1 | 2523 |
| 宏兴恒府 | 1 | 4157 |
| 衡都名城 | 7 | 4353 |
| 富森·天鹅新城 | 1 | 4358 |
| 东泰名城 | 27 | 4876 |
| 东方一品城 | 1 | 4638 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 4055 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 7 | 7202 |
| 英南欣苑 | 1 | 2982 |
| 欣仕丽都 | 1 | 4388 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4258 |
| 马赛公馆 | 8 | 5448 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4507 |
| 集兵综合市场 | 1 | 2523 |
| 宏兴恒府 | 1 | 4157 |
| 衡都名城 | 7 | 4353 |
| 富森·天鹅新城 | 1 | 4358 |
| 东泰名城 | 27 | 4876 |
| 东方一品城 | 1 | 4638 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 4055 |
