| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 2 | 4314 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 4 | 4245 |
| 坤鑫中央广场 | 4 | 4674 |
| 金邮雅园 | 1 | 3180 |
| 衡都名城 | 35 | 4370 |
| 翰林学府 | 1 | 4836 |
| 富森·天鹅新城 | 1 | 4446 |
| 丰泽苑 | 1 | 3880 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 2 | 4314 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 4 | 4245 |
| 坤鑫中央广场 | 4 | 4674 |
| 金邮雅园 | 1 | 3180 |
| 衡都名城 | 35 | 4370 |
| 翰林学府 | 1 | 4836 |
| 富森·天鹅新城 | 1 | 4446 |
| 丰泽苑 | 1 | 3880 |
