| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4117 |
| 水岸学府 | 1 | 4815 |
| 荣升花苑 | 1 | 4792 |
| 马赛公馆 | 28 | 5558 |
| 坤鑫中央广场 | 6 | 4633 |
| 花元大夏 | 1 | 4119 |
| 宏兴恒府 | 1 | 4119 |
| 衡都名城 | 4 | 4114 |
| 富鑫基翡翠城 | 1 | 3950 |
| 富森·天鹅新城 | 3 | 4612 |
| 东方一品城 | 2 | 4776 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3862 |
| 财润新城 | 11 | 3690 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4117 |
| 水岸学府 | 1 | 4815 |
| 荣升花苑 | 1 | 4792 |
| 马赛公馆 | 28 | 5558 |
| 坤鑫中央广场 | 6 | 4633 |
| 花元大夏 | 1 | 4119 |
| 宏兴恒府 | 1 | 4119 |
| 衡都名城 | 4 | 4114 |
| 富鑫基翡翠城 | 1 | 3950 |
| 富森·天鹅新城 | 3 | 4612 |
| 东方一品城 | 2 | 4776 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3862 |
| 财润新城 | 11 | 3690 |
