| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 5 | 4332 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 4270 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4816 |
| 家兴华府 | 1 | 4962 |
| 花元大夏 | 2 | 4164 |
| 宏兴恒府 | 60 | 4143 |
| 富森·天鹅新城 | 1 | 4245 |
| 东方一品城 | 3 | 4558 |
| 集兵综合市场 | 1 | 2752 |
| 金邮雅园 | 2 | 2542 |
| 和枫雅居 | 1 | 2058 |
| 阳光100小区 | 5 | 2830 |
| 财润新城 | 3 | 1924 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 5 | 4332 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 4270 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4816 |
| 家兴华府 | 1 | 4962 |
| 花元大夏 | 2 | 4164 |
| 宏兴恒府 | 60 | 4143 |
| 富森·天鹅新城 | 1 | 4245 |
| 东方一品城 | 3 | 4558 |
| 集兵综合市场 | 1 | 2752 |
| 金邮雅园 | 2 | 2542 |
| 和枫雅居 | 1 | 2058 |
| 阳光100小区 | 5 | 2830 |
| 财润新城 | 3 | 1924 |
