| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 7 | 4308 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 4407 |
| 水岸学府 | 4 | 4680 |
| 坤鑫中央广场 | 4 | 4535 |
| 家兴华府 | 1 | 4730 |
| 富森·天鹅新城 | 2 | 4224 |
| 东方一品城 | 9 | 4936 |
| 花元大夏 | 1 | 4293 |
| 宏兴恒府 | 84 | 4155 |
| 恒美伴山豪庭 | 1 | 2342 |
| 三和家园二期 | 1 | 2768 |
| 裕庆雅苑 | 1 | 2168 |
| 阳光100小区 | 5 | 2848 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 7 | 4308 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 4407 |
| 水岸学府 | 4 | 4680 |
| 坤鑫中央广场 | 4 | 4535 |
| 家兴华府 | 1 | 4730 |
| 富森·天鹅新城 | 2 | 4224 |
| 东方一品城 | 9 | 4936 |
| 花元大夏 | 1 | 4293 |
| 宏兴恒府 | 84 | 4155 |
| 恒美伴山豪庭 | 1 | 2342 |
| 三和家园二期 | 1 | 2768 |
| 裕庆雅苑 | 1 | 2168 |
| 阳光100小区 | 5 | 2848 |
