| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 7 | 4197 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 4 | 4451 |
| 水岸学府 | 5 | 4532 |
| 三和家园二期 | 3 | 3202 |
| 坤鑫中央广场 | 11 | 4458 |
| 金三角.公园大邸 | 1 | 3209 |
| 翰林学府 | 1 | 4775 |
| 富鑫基翡翠城 | 1 | 3911 |
| 富森·天鹅新城 | 132 | 4469 |
| 东方一品城 | 20 | 4884 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 4120 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 7 | 4197 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 4 | 4451 |
| 水岸学府 | 5 | 4532 |
| 三和家园二期 | 3 | 3202 |
| 坤鑫中央广场 | 11 | 4458 |
| 金三角.公园大邸 | 1 | 3209 |
| 翰林学府 | 1 | 4775 |
| 富鑫基翡翠城 | 1 | 3911 |
| 富森·天鹅新城 | 132 | 4469 |
| 东方一品城 | 20 | 4884 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 4120 |
