| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 4 | 4401 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4123 |
| 水映熙城 | 1 | 4257 |
| 人和丽景 | 1 | 4441 |
| 坤鑫中央广场 | 13 | 4500 |
| 翰林学府 | 2 | 4779 |
| 富鑫基翡翠城 | 6 | 3866 |
| 富森·天鹅新城 | 3 | 4485 |
| 东方一品城 | 18 | 5018 |
| 长旭·江山壹号 | 3 | 3656 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 4 | 4401 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4123 |
| 水映熙城 | 1 | 4257 |
| 人和丽景 | 1 | 4441 |
| 坤鑫中央广场 | 13 | 4500 |
| 翰林学府 | 2 | 4779 |
| 富鑫基翡翠城 | 6 | 3866 |
| 富森·天鹅新城 | 3 | 4485 |
| 东方一品城 | 18 | 5018 |
| 长旭·江山壹号 | 3 | 3656 |
