| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 8 | 4252 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4404 |
| 水岸学府 | 2 | 4561 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4355 |
| 翰林学府 | 1 | 4704 |
| 东方一品城 | 18 | 4827 |
| 长旭·江山壹号 | 3 | 4004 |
| 天潼商业城 | 1 | 2280 |
| 阳光100小区 | 1 | 2973 |
| 金华商业广场 | 1 | 2810 |
| 集兵综合市场 | 2 | 2495 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 欣仕丽都 | 8 | 4252 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4404 |
| 水岸学府 | 2 | 4561 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4355 |
| 翰林学府 | 1 | 4704 |
| 东方一品城 | 18 | 4827 |
| 长旭·江山壹号 | 3 | 4004 |
| 天潼商业城 | 1 | 2280 |
| 阳光100小区 | 1 | 2973 |
| 金华商业广场 | 1 | 2810 |
| 集兵综合市场 | 2 | 2495 |
