| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 翰林学府 | 4 | 5085 |
| 东方一品城 | 39 | 4790 |
| 长旭·江山壹号 | 4 | 4041 |
| 财润新城 | 2 | 3600 |
| 迎宾路一号 | 1 | 3412 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 4 | 4378 |
| 水岸学府 | 7 | 4539 |
| 三和家园二期 | 1 | 3433 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 4548 |
| 家兴华府 | 1 | 4484 |
| 英南欣苑 | 1 | 2777 |
| 裕庆雅苑 | 2 | 2133 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 翰林学府 | 4 | 5085 |
| 东方一品城 | 39 | 4790 |
| 长旭·江山壹号 | 4 | 4041 |
| 财润新城 | 2 | 3600 |
| 迎宾路一号 | 1 | 3412 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 4 | 4378 |
| 水岸学府 | 7 | 4539 |
| 三和家园二期 | 1 | 3433 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 4548 |
| 家兴华府 | 1 | 4484 |
| 英南欣苑 | 1 | 2777 |
| 裕庆雅苑 | 2 | 2133 |
