| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 蒸水明珠(碧水湾) | 2 | 3550 |
| 欣仕丽都 | 25 | 3983 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 25 | 4359 |
| 万和世家 | 3 | 4408 |
| 三和家园二期 | 4 | 3295 |
| 人和丽景 | 2 | 4562 |
| 坤鑫中央广场 | 20 | 4528 |
| 家兴华府 | 3 | 4399 |
| 长旭·江山壹号 | 4 | 3880 |
| 和枫雅居 | 1 | 3300 |
| 东方一品城 | 35 | 4473 |
| 财润新城 | 2 | 3113 |
| 阳光100小区 | 8 | 2859 |
| 金邮雅园 | 3 | 2365 |
| 英南欣苑 | 1 | 2700 |
| 集兵综合市场 | 1 | 2366 |
| 合家福苑 | 1 | 2944 |
衡阳县非住宅成交公示:
楼盘名称
非住宅成交套数
非住宅成交均价(元/㎡)
水天星辰
1
5600
金三角.公园大邸
2
6939
富森.天鹅丽都
1
9282
财润新城
1
2332

