| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 英南欣苑 | 1 | 4005 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 4213 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 3 | 4286 |
| 三和家园二期 | 2 | 3257 |
| 人和丽景 | 2 | 3966 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 3788 |
| 家兴华府 | 6 | 4634 |
| 集兵综合市场 | 3 | 2267 |
| 福源.龙湾豪庭 | 1 | 2480 |
| 东方一品城 | 21 | 4338 |
| 长旭·江山壹号 | 6 | 3916 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 英南欣苑 | 1 | 4005 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 4213 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 3 | 4286 |
| 三和家园二期 | 2 | 3257 |
| 人和丽景 | 2 | 3966 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 3788 |
| 家兴华府 | 6 | 4634 |
| 集兵综合市场 | 3 | 2267 |
| 福源.龙湾豪庭 | 1 | 2480 |
| 东方一品城 | 21 | 4338 |
| 长旭·江山壹号 | 6 | 3916 |
