| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 家兴华府 | 4 | 4447 |
| 东方一品城 | 23 | 4306 |
| 迎宾路一号 | 2 | 3641 |
| 英南欣苑 | 2 | 3471 |
| 阳光100小区 | 9 | 2838 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 3 | 4643 |
| 水映熙城 | 1 | 4305 |
| 三和家园二期 | 2 | 2700 |
| 集兵综合市场 | 9 | 2355 |
| 合家福苑。俪水美郡 | 1 | 3658 |
| 合家福苑 | 1 | 3198 |
| 翰林学府 | 1 | 4380 |
| 长旭·江山壹号 | 12 | 3848 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 家兴华府 | 4 | 4447 |
| 东方一品城 | 23 | 4306 |
| 迎宾路一号 | 2 | 3641 |
| 英南欣苑 | 2 | 3471 |
| 阳光100小区 | 9 | 2838 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 3 | 4643 |
| 水映熙城 | 1 | 4305 |
| 三和家园二期 | 2 | 2700 |
| 集兵综合市场 | 9 | 2355 |
| 合家福苑。俪水美郡 | 1 | 3658 |
| 合家福苑 | 1 | 3198 |
| 翰林学府 | 1 | 4380 |
| 长旭·江山壹号 | 12 | 3848 |
