| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 家兴华府 | 12 | 4638 |
| 翰林学府 | 2 | 4540 |
| 长旭·江山壹号 | 29 | 3847 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 4 | 4455 |
| 水映熙城 | 3 | 4268 |
| 水天星辰 | 1 | 3380 |
| 三和家园二期 | 3 | 3190 |
| 人和丽景 | 4 | 4206 |
| 金欣花苑 | 1 | 1830 |
| 英南欣苑 | 2 | 2888 |
| 中宇。尚都 | 1 | 2600 |
| 楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
| 家兴华府 | 12 | 4638 |
| 翰林学府 | 2 | 4540 |
| 长旭·江山壹号 | 29 | 3847 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 4 | 4455 |
| 水映熙城 | 3 | 4268 |
| 水天星辰 | 1 | 3380 |
| 三和家园二期 | 3 | 3190 |
| 人和丽景 | 4 | 4206 |
| 金欣花苑 | 1 | 1830 |
| 英南欣苑 | 2 | 2888 |
| 中宇。尚都 | 1 | 2600 |
