| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 家兴华府 | 12 | 4560 |
| 人和丽景 | 2 | 4660 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4151 |
| 东方一品城 | 5 | 4245 |
| 蒸水明珠(碧水湾) | 1 | 3157 |
| 英南欣苑 | 6 | 3200 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 2 | 4216 |
| 水映熙城 | 7 | 4493 |
| 三和家园二期 | 2 | 3263 |
| 翰林学府 | 5 | 3843 |
| 长旭·江山壹号 | 9 | 3781 |
| 金华商业广场 | 1 | 1918 |
| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 家兴华府 | 12 | 4560 |
| 人和丽景 | 2 | 4660 |
| 坤鑫中央广场 | 2 | 4151 |
| 东方一品城 | 5 | 4245 |
| 蒸水明珠(碧水湾) | 1 | 3157 |
| 英南欣苑 | 6 | 3200 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 2 | 4216 |
| 水映熙城 | 7 | 4493 |
| 三和家园二期 | 2 | 3263 |
| 翰林学府 | 5 | 3843 |
| 长旭·江山壹号 | 9 | 3781 |
| 金华商业广场 | 1 | 1918 |
