| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 4 | 8107 |
| 中央绿城 | 4 | 5600 |
| 新时代广场 | 5 | 5589 |
| 江南嘉苑 | 3 | 5274 |
| 远见·领域 | 1 | 5234 |
| 东方一品城 | 1 | 5076 |
| 东泰名城 | 1 | 4981 |
| 飞翔华府 | 3 | 4905 |
| 长旭·龙熙台 | 1 | 4808 |
| 书香门第 | 1 | 4608 |
| 湘苑学府 | 1 | 4575 |
| 旺成·玫瑰园 | 2 | 4571 |
| 五福名居 | 4 | 4436 |
| 半山公馆 | 1 | 4413 |
| 欣仕丽都 | 1 | 4338 |
| 长旭·江山壹号 | 4 | 4334 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 3800 |
| 丰泽苑 | 1 | 3319 |
| 家兴华府 | 1 | 3200 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


