| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 7510 |
| 新时代广场 | 1 | 5892 |
| 江南嘉苑 | 5 | 5290 |
| 东方一品城 | 4 | 5221 |
| 中央绿城 | 10 | 5082 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4998 |
| 东泰名城 | 1 | 4975 |
| 远见·领域 | 4 | 4943 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4767 |
| 飞翔华府 | 5 | 4660 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4600 |
| 湘苑学府 | 4 | 4536 |
| 中城绿洲 | 2 | 4531 |
| 五福名居 | 3 | 4430 |
| 半山公馆 | 3 | 4158 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3700 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


