| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 7690 |
| 新时代广场 | 1 | 5821 |
| 中央绿城 | 1 | 5484 |
| 江南嘉苑 | 3 | 5297 |
| 东方一品城 | 2 | 5205 |
| 远见·领域 | 1 | 5168 |
| 书香门第 | 1 | 4818 |
| 中城绿洲 | 1 | 4535 |
| 半山公馆 | 2 | 4535 |
| 湘苑学府 | 1 | 4485 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4398 |
| 五福名居 | 2 | 4267 |
| 飞翔华府 | 1 | 3951 |
| 长旭·江山壹号 | 3 | 3745 |
| 坤鑫中央广场 | 1 | 3495 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


