| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 新时代广场 | 3 | 6007 |
| 东方一品城 | 6 | 5271 |
| 中央绿城 | 2 | 5116 |
| 远见·领域 | 5 | 5052 |
| 东泰名城 | 3 | 5045 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4750 |
| 山水文苑 | 1 | 4568 |
| 湘苑学府 | 1 | 4449 |
| 飞翔华府 | 3 | 4335 |
| 五福名居 | 16 | 4263 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3848 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


