| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 8529 |
| 新时代广场 | 1 | 5538 |
| 江南嘉苑 | 3 | 5252 |
| 中央绿城 | 4 | 5181 |
| 远见·领域 | 3 | 4996 |
| 山水文苑 | 3 | 4839 |
| 东方一品城 | 1 | 4595 |
| 湘苑学府 | 2 | 4466 |
| 半山公馆 | 1 | 4436 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4408 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 1 | 4398 |
| 衡都名城 | 2 | 4385 |
| 飞翔华府 | 1 | 4231 |
| 五福名居 | 1 | 4168 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3824 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


