| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 8026 |
| 新时代广场 | 5 | 5675 |
| 江南嘉苑 | 4 | 5239 |
| 东方一品城 | 2 | 5176 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4882 |
| 东泰名城 | 1 | 4880 |
| 远见·领域 | 1 | 4855 |
| 山水文苑 | 1 | 4835 |
| 飞翔华府 | 1 | 4694 |
| 衡都名城 | 1 | 4650 |
| 半山公馆 | 1 | 4466 |
| 五福名居 | 2 | 4297 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3708 |
| 衡阳县商业步行街 | 1 | 3373 |
| 合江锦绣 | 1 | 3219 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


