| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 8141 |
| 中央绿城 | 4 | 5622 |
| 新时代广场 | 2 | 5593 |
| 江南嘉苑 | 1 | 5195 |
| 东方一品城 | 3 | 5117 |
| 远见·领域 | 4 | 5049 |
| 飞翔华府 | 1 | 4919 |
| 长旭·龙熙台 | 3 | 4776 |
| 湘苑学府 | 1 | 4514 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4428 |
| 五福名居 | 3 | 4165 |
| 蒸水明珠(碧水湾) | 1 | 3045 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


