| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 新时代广场 | 3 | 5354 |
| 江南嘉苑 | 1 | 5251 |
| 中央绿城 | 7 | 5228 |
| 东泰名城 | 3 | 5042 |
| 碧桂园.首府北苑 | 11 | 4651 |
| 山水文苑 | 3 | 4571 |
| 远见·领域 | 1 | 4564 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4508 |
| 半山公馆 | 2 | 4505 |
| 中城绿洲 | 1 | 4437 |
| 湘苑学府 | 3 | 4399 |
| 五福名居 | 2 | 4277 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3849 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


