| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 3 | 6182 |
| 新时代广场 | 6 | 5368 |
| 书香门第 | 1 | 5368 |
| 江南嘉苑 | 2 | 5293 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 5262 |
| 中央绿城 | 4 | 5210 |
| 翰林尚品 | 12 | 4915 |
| 东泰名城 | 2 | 4882 |
| 东方一品城 | 2 | 4834 |
| 长旭·龙熙台 | 3 | 4783 |
| 半山公馆 | 1 | 4708 |
| 远见·领域 | 2 | 4585 |
| 旺成·玫瑰园 | 1 | 4528 |
| 五福名居 | 1 | 4330 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3736 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


