| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 7122 |
| 马赛公馆 | 1 | 5811 |
| 新时代广场 | 25 | 5339 |
| 江南嘉苑 | 3 | 5329 |
| 东方一品城 | 3 | 5253 |
| 中央绿城 | 4 | 5244 |
| 远见·领域 | 1 | 5216 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 2 | 5078 |
| 翰林尚品 | 10 | 5007 |
| 长旭·龙熙台 | 1 | 4900 |
| 朋来阁(尚品国际) | 1 | 4860 |
| 碧桂园.首府北苑 | 2 | 4708 |
| 山水文苑 | 23 | 4656 |
| 半山公馆 | 3 | 4499 |
| 衡都名城 | 2 | 4465 |
| 湘苑学府 | 1 | 4463 |
| 中城绿洲 | 1 | 4418 |
| 五福名居 | 5 | 4270 |
| 翰林学府 | 1 | 3900 |
| 金三角.公园大邸 | 1 | 3860 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


