| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 7122 |
| 新时代广场 | 6 | 5505 |
| 中央绿城 | 2 | 5216 |
| 江南嘉苑 | 5 | 5067 |
| 翰林尚品 | 13 | 5060 |
| 东泰名城 | 1 | 5018 |
| 东方一品城 | 3 | 4979 |
| 远见·领域 | 1 | 4951 |
| 飞翔华府 | 2 | 4848 |
| 山水文苑 | 3 | 4644 |
| 半山公馆 | 2 | 4507 |
| 五福名居 | 4 | 4081 |
| 家兴华府 | 1 | 3900 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3674 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


