楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
江南嘉苑 | 1 | 5132 |
珠江·桃李江南 | 1 | 7253 |
新时代广场 | 7 | 5557 |
东方一品城 | 6 | 5336 |
中央绿城 | 1 | 5237 |
翰林尚品 | 2 | 5150 |
远见·领域 | 4 | 5078 |
东泰名城 | 2 | 5003 |
长旭·龙熙台 | 1 | 4702 |
翰林学府 | 1 | 4689 |
湘苑学府 | 1 | 4660 |
碧桂园.首府北苑 | 2 | 4562 |
衡都名城 | 3 | 4387 |
半山公馆 | 2 | 4378 |
五福名居 | 3 | 4374 |
书香门第 | 2 | 4352 |
宏兴恒府 | 1 | 3799 |
长旭·江山壹号 | 1 | 3508 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号