楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
江南嘉苑 | 5 | 5152 |
山水文苑 | 3 | 4659 |
珠江·桃李江南 | 5 | 8094 |
新时代广场 | 6 | 5512 |
中央绿城 | 8 | 5255 |
远见·领域 | 2 | 5140 |
翰林尚品 | 9 | 5050 |
东方一品城 | 9 | 4993 |
西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 4927 |
东泰名城 | 2 | 4899 |
长旭·龙熙台 | 5 | 4733 |
半山公馆 | 3 | 4525 |
湘苑学府 | 1 | 4500 |
五福名居 | 5 | 4143 |
宏兴恒府 | 1 | 3800 |
长旭·江山壹号 | 1 | 3688 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号