| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 5 | 5234 |
| 山水文苑 | 6 | 4564 |
| 珠江·桃李江南 | 2 | 7607 |
| 中央绿城 | 5 | 5519 |
| 新时代广场 | 7 | 5417 |
| 东方一品城 | 2 | 5406 |
| 远见·领域 | 2 | 5027 |
| 翰林尚品 | 2 | 4944 |
| 飞翔华府 | 1 | 4893 |
| 东泰名城 | 4 | 4884 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4775 |
| 碧桂园.首府北苑 | 1 | 4605 |
| 湘苑学府 | 1 | 4580 |
| 中城绿洲 | 1 | 4493 |
| 半山公馆 | 1 | 4474 |
| 水岸学府 | 1 | 4032 |
| 五福名居 | 3 | 3957 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


