| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 3 | 5306 |
| 山水文苑 | 2 | 4352 |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 7354 |
| 新时代广场 | 1 | 5446 |
| 东方一品城 | 4 | 5148 |
| 中央绿城 | 2 | 5081 |
| 远见·领域 | 4 | 5004 |
| 翰林尚品 | 1 | 4892 |
| 长旭·龙熙台 | 2 | 4842 |
| 湘苑学府 | 2 | 4576 |
| 半山公馆 | 1 | 4574 |
| 衡都名城 | 1 | 4510 |
| 五福名居 | 4 | 4215 |
| 天力新城。乾兴嘉和 | 2 | 4148 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3943 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


