| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 2 | 4914 |
| 山水文苑 | 4 | 4769 |
| 新时代广场 | 4 | 5457 |
| 翰林尚品 | 1 | 5249 |
| 东方一品城 | 4 | 5093 |
| 飞翔华府 | 1 | 5071 |
| 中央绿城 | 2 | 4904 |
| 远见·领域 | 4 | 4879 |
| 中城绿洲 | 1 | 4622 |
| 半山公馆 | 2 | 4523 |
| 五福名居 | 3 | 4399 |
| 衡都名城 | 2 | 4299 |
| 湘苑学府 | 3 | 4231 |
| 家兴华府 | 1 | 3600 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


