| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 4 | 5201 |
| 山水文苑 | 9 | 4634 |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 6810 |
| 新时代广场 | 18 | 5444 |
| 东方一品城 | 1 | 5188 |
| 远见·领域 | 7 | 4984 |
| 翰林尚品 | 8 | 4934 |
| 飞翔华府 | 1 | 4850 |
| 东泰名城 | 2 | 4807 |
| 翰林学府 | 1 | 4800 |
| 长旭·龙熙台 | 1 | 4700 |
| 衡都名城 | 1 | 4688 |
| 半山公馆 | 1 | 4632 |
| 中城绿洲 | 1 | 4588 |
| 衡永大厦 | 2 | 4569 |
| 欣仕丽都 | 1 | 4479 |
| 碧桂园.首府北苑 | 4 | 4424 |
| 长旭·江山壹号 | 2 | 3667 |
| 演陂综合市场 | 1 | 3008 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


