| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 8 | 5159 |
| 山水文苑 | 6 | 4801 |
| 珠江·桃李江南 | 1 | 8928 |
| 新时代广场 | 1 | 5275 |
| 西街·曼哈顿商业广场 | 1 | 5172 |
| 中央绿城 | 3 | 5120 |
| 远见·领域 | 3 | 5106 |
| 东泰名城 | 1 | 5000 |
| 翰林尚品 | 4 | 4885 |
| 长旭·龙熙台 | 7 | 4803 |
| 碧桂园.首府北苑 | 4 | 4467 |
| 长旭·江山壹号 | 1 | 3800 |
| 五福名居 | 5 | 3780 |
| 人和丽景 | 1 | 3140 |
| 富豪花园 | 1 | 3080 |
| 家兴华府 | 1 | 3071 |
| 演陂综合市场 | 1 | 3008 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


