| 楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) |
| 江南嘉苑 | 10 | 5186 |
| 山水文苑 | 9 | 4700 |
| 珠江·桃李江南 | 8 | 8201 |
| 新时代广场 | 31 | 5431 |
| 东方一品城 | 18 | 5237 |
| 中央绿城 | 14 | 5093 |
| 马赛公馆 | 5 | 5074 |
| 翰林尚品 | 31 | 5036 |
| 远见·领域 | 12 | 4985 |
| 长旭·龙熙台 | 6 | 4801 |
| 水映熙城 | 1 | 4732 |
| 东泰名城 | 7 | 4677 |
| 衡都名城 | 5 | 4667 |
| 碧桂园.首府北苑 | 3 | 4550 |
| 湘苑学府 | 7 | 4542 |
| 欣仕丽都 | 2 | 4531 |
| 鸿运府 | 8 | 4476 |
| 半山公馆 | 5 | 4475 |
| 五福名居 | 6 | 4473 |
| 衡永大厦 | 4 | 4465 |
| 旺成·玫瑰园 | 2 | 4331 |
| 中城绿洲 | 2 | 4175 |
| 飞翔华府 | 8 | 3824 |
| 富豪花园 | 1 | 3375 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以衡阳县住房保障服务中心\衡阳县不动产登记中心等单位官方数据为准。
西渡房价早知道,关注微信公众号


